REALMENTE PARECE QUE ESTA SIENDO UN ÉXITO ESTA VUELTA "A LOS RUEDOS" DEL CARISMATICO CASINO GROVENSE.
DE LOS LUCENSES DAVID CASTRO PASA AL DIA 2 CON EL 8º STACK Y COMO NO DESTACAR ESPECIALMENTE AL LUCUSPOKERO XOSE LUIS RGUEZ (LucusAK) @papitolugo QUE PASA A ESTE DIA 2 CON EL 7º STACK.
A LA ESPERA DE CONOCER DETALLES DE LA JUGABILIDAD DEL TORNEO, A PRIMERA VISTA SE ANTOJA UN POCO CORTO EL ITM (UN 10% DEL FIELD) AUNQUE RECORDEMOS QUE LOS "ESTRUCTURALMENTE FANTASTICOS" TORNEOS DEL CASINO "CONDE LUNA" LEONES TAMBIEN TIENEN ESE ITM.
| Nível | Blinds | Ante | Duracion |
|---|---|---|---|
| 1 | 50/100 | 0 | 30 |
| 2 | 100/200 | 0 | 30 |
| 3 | 150/300 | 0 | 30 |
| 4 | 200/400 | 0 | 30 |
| 5 | 300/600 | 50 | 30 |
| 6 | 400/800 | 50 | 30 |
| 7 | 600/1200 | 50 | 30 |
| 8 | 800/1600 | 100 | 30 |
| 9 | 1.000/2.000 | 100 | 30 |
| 10 | 1.500/2.000 | 200 | 30 |
| 11 | 2.000/4.000 | 300 | 30 |
| 12 | 3.000/6.000 | 500 | 30 |
| 13 | 4.000/8.000 | 500 | 30 |
| 14 | 5.000/10.000 | 1.000 | 40 |
| 15 | 6.000/12.000 | 1.000 | 40 |
| 16 | 8.000/16.000 | 1.500 | 40 |
| 17 | 10.000/20.000 | 2.000 | 40 |
| 18 | 15.000/30.000 | 3.000 | 40 |
| 19 | 20.000/40.000 | 4.000 | 40 |
Aquí os dejo la tabla de ITM (mesa final) de esta etapa:
| 1.º | 4.660€ |
| 2.º | 3.730€ |
| 3.º | 2.755€ |
| 4.º | 2.145€ |
| 5.º | 1.545€ |
| 6.º | 1.125€ |
| 7.º | 755€ |
| 8.º | 445€ |
| 9.º | 280€ |

Buenas tardes, Rubén. Creo que el torneo no es muy jugable con esta estrucutura. Al segundo día han llegado 21 jugadores y el chip líder con 35 ciegas. Pienso que si meten 2 niveles más de ciegas el primer día (500/1000 y 1200/2400) se acabaría en 2000/4000 jugándose igualmente 13 niveles. Aquí en La Coruña lo hemos hablado y veríamos muy bien acabar con esos 4000 en vez de 8000. Qué te parece?
ResponderEliminarHola Javi, te contesto en un post para conocimiento de todos.Gracias por leernos.Un saludo
ResponderEliminar