HORA | N.º | EVENTO | ENTRADA |
---|---|---|---|
Lunes, 26 de agosto | |||
19:00 | A | Super satélite NL para el Evento Principal del Estrellas | 150 €+15 € |
Martes, 27 de agosto | |||
18:00 | B | NL Hold'em | 200 €+20 € |
20:00 | C | Supersatélite NL con recompras ilimitadas + add-on para el Evento Principal del Estrellas (recompras de 50 €) | 100 €+10 € |
Miércoles, 28 de agosto | |||
12:00 | D | Evento Principal del Estrellas - Día 1A | 1.000 € + 100 € |
17:00 | E | Supersatélite NL con recompras ilimitadas + add-on para el Evento Principal del EPT (recompras y add-on de 50 €) - TRES ASIENTOS GARANTIZADOS | 100 €+10 € |
21:00 | F | Supersatélite NL para el Día 1B del Evento Principal del Estrellas - TRES ASIENTOS GARANTIZADOS | 150 €+15 € |
Jueves, 29 de agosto | |||
12:00 | D | Evento Principal del Estrellas - Día 1B | 1.000 € + 100 € |
20:00 | G | Turbo NL | 200 € + 20 € |
Viernes, 30 de agosto | |||
12:00 | D | Evento Principal del Estrellas - Día 2 | CERRADO |
12:00 | 1 | Súper high roller EPT10 - Reentrada ilimitada - 8 jugadores - Día 1 - TV | 48.000€+2.000€ |
16:00 | H | Evento Mini del Estrellas - NL - (con reentrada) | 300 € + 30 € |
21:15 | J | Supersatélite NL con recompras ilimitadas + add-on para el Evento Principal del EPT (recompras y add-on de 50 €) - UN ASIENTO GARANTIZADO | 100 €+10 € |
Sábado, 31 de agosto | |||
12:00 | D | Evento Principal del Estrellas - Día 3 | CERRADO |
12:00 | 1 | Súper high roller EPT10 - Reentrada única - 8 jugadores - Día 2 - TV | CERRADO |
12:00 | K | High roller NL del Estrellas - Día 1 | 1.850 € + 150 € |
12:00 | H | Evento Mini del Estrellas - NL - Día 2 | CERRADO |
13:00 | 2 | NL Hold'em - Evento femenino | 300 € + 30 € |
18:00 | L | PLO - Doble oportunidad | 250 € + 25 € |
19:00 | 3 | Supersatélite NL con una recompra + 1 add-on para el Evento Principal del EPT | 500 € + 50 € |
22:00 | 4 | Turbo NL | 1.000 € + 100 € |
Domingo, 1 de septiembre | |||
12:00 | 5 | Evento Principal del EPT - Día 1A | 5.000 € + 300 € |
12:30 | D | Evento Principal del Estrellas – Mesa final | CERRADO |
12:30 | K | High roller NL del Estrellas - Día final | CERRADO |
12:30 | L | PLO - Doble oportunidad - Día final | CERRADO |
13:00 | 1 | Súper high roller EPT10 - Reentrada ilimitada - 8 jugadores - Mesa final - TV | CERRADO |
18:00 | 6 | Supersatélite NL con una recompra + 1 add-on para el Evento Principal del EPT | 500 € + 50 € |
21:00 | 7 | Supersatélite NL turbo de última oportunidad para el Día 1B del Evento Principal del EPT | 1.050 € + 50 € |
Lunes, 2 de septiembre | |||
12:00 | 5 | Evento Principal del EPT - Día 1B - TV | CERRADO |
20:00 | 8 | Turbo NL - "8 jugadores" | 2.000 € + 150 € |
Martes, 3 de septiembre | |||
12:00 | 5 | Evento Principal del EPT - Día 2 - TV | CERRADO |
16:00 | 9 | NL Hold'em - Día 1 | 2.000 € + 200 € |
20:30 | 10 | Turbo PLO | 500 € + 50 € |
21:30 | 11 | Turbo NL | 300 € + 30 € |
Miércoles, 4 de septiembre | |||
12:00 | 5 | Evento Principal del EPT - Día 3 - TV | CERRADO |
12:00 | 9 | NL Hold'em - Día final | CERRADO |
13:00 | 12 | Campeonato heads-up EPT10 - Cap. 32 jugadores - Día 1 | 10.000 € + 300 € |
15:00 | 13 | NL Hold'em - Reentrada única - Día 1A | 1.000 € + 100 € |
19:00 | 14 | PLO - Día 1 | 1.500 € + 150 € |
21:00 | 15 | Turbo NL - ¡El botón gana! | 300 € + 30 € |
Jueves, 5 de septiembre | |||
12:00 | 5 | Evento Principal del EPT - Día 4 - TV | CERRADO |
12:00 | 12 | Campeonato heads-up EPT10 - Cap. 32 jugadores - Día 2 | CERRADO |
12:00 | 14 | PLO - Día final | CERRADO |
12:00 | 16 | NL Hold'em - High roller - Reentrada única - 8 jugadores - Día 1 | 10.000 € + 300 € |
13:00 | 13 | NL Hold'em - Reentrada única - Día 1B | 1.000 € + 100 € |
15:00 | 17 | NLO8 - Deepstack turbo | 300 € + 30 € |
19:00 | 18 | Turbo NL - Recompensa | 1.000 € + 1.000 € + 150 € |
21:00 | 19 | Turbo NL - Recompensa | 300 € + 30 € |
Viernes, 6 de septiembre | |||
12:00 | 5 | Evento Principal del EPT - Día 5 - TV | CERRADO |
12:00 | 13 | NL Hold'em - Reentrada única - Día final | CERRADO |
12:00 | 16 | NL Hold'em - High roller - Reentrada única - 8 jugadores - Día 2 | CERRADO |
12:00 | 20 | NL Hold'em - Niveles de 30 minutos | 1.000 € + 100 € |
13:00 | 21 | NL - Heads-up - Cap. 64 jugadores - Día 1 | 1.000 € + 100 € |
18:00 | 22 | NL Hold'em - Deepstack - Día 1 | 500 € + 50 € |
21:00 | 23 | Turbo NL | 300 € + 30 € |
Sábado, 7 de septiembre | |||
12:00 | 16 | NL Hold'em - High roller - Reentrada única - 8 jugadores - Día final | CERRADO |
12:00 | 21 | Heads-up NL - Cap. 64 jugadores - Día final | CERRADO |
12:00 | 22 | NL Hold'em - Deepstack - Día final | CERRADO |
12:00 | 24 | Turbo NL - "6 jugadores" | 5.000 € + 300 € |
13:00 | 5 | Día 6 del Evento Principal del EPT - Mesa final - TV | CERRADO |
13:00 | 25 | NL - Summer Deepstack Turbo - 30.000 € garantizados - Pila de 30.000 fichas / Niveles de 15 minutos | 300 € + 30 € |
16:00 | 26 | Turbo NL - "6 jugadores" | 2.000 € + 150 € |
17:00 | 27 | Hiperturbo NL - 10.000 € garantizados - Pila de 10.000 fichas / Niveles de 10 minutos | 100 €+10 € |
“Gran parte del dinero que ganarás al póquer no procede de la brillantez de tu juego, sino de la ineptitud de tus oponentes”
martes, 2 de julio de 2013
Entre los días 26 de agosto y 7 de septiembre Barcelona solo será Poker...
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario