sábado, 27 de febrero de 2010

clasificacion liga poker la toja (2 etapas)

Así está la clasificación del ranking general tras la segunda etapa...

Etapa # 1 #2 Total
Bolsa Ranking 701,00€ 710,00€ 1.411,00€
Jugador Puesto (Puntos) Puesto (Puntos) Total puntos
Javier Muiños 1 (37.74) 15 (9.82) 47.558
Pablo Santos Cobo 37 (6.20) 1 (38.02) 44.220
Manuel Canabal Piñeiro 2 (26.69) 23 (7.93) 34.615
Luis Fernández 3 (21.79) 11 (11.46) 33.253
Cristian Arias 32 (6.67) 3 (21.95) 28.620
Ángel Vidal Aboal 2 (26.88) 26.881
Alexandre Díez 4 (18.87) 27 (7.32) 26.187
Luis Solórzano 11 (11.38) 19 (8.72) 20.101
Mikel Tena 4 (19.01) 19.008
Nuno Felipe Santos Caetano 18 (8.90) 16 (9.50) 18.400
Marcos Argibay 47 (5.44) 10 (12.02) 17.470
Nuno Miguel Chaves 12 (10.90) 37 (6.25) 17.145
Juan Carlos Villar 5 (17.00) 17.001
Emilio Castiñeira Pena 5 (16.88) 16.879
Javier González Losada 36 (6.29) 14 (10.16) 16.450
Iván Fernández Taboada 45 (5.63) 13 (10.54) 16.170
Ricardo Vilariño 6 (15.52) 15.520
Mario Azevedo 6 (15.41) 15.408
Rubén Martínez 7 (14.37) 14.368
Carlos Cutrín Maceira 7 (14.27) 14.265
Luis Seijas Barreiro 8 (13.44) 13.440
Santiago Sánchez Bello 8 (13.34) 13.344
Adrián Lendoiro 34 (6.47) 32 (6.72) 13.193
José Ramón Rodríguez Posse 24 (7.70) 50 (5.38) 13.080
Pedro Pérez Pérez 9 (12.67) 12.672
Rita Dias 9 (12.58) 12.581
Brais Pena 10 (11.94) 11.935
Juan Carlos Domínguez 42 (5.82) 45 (5.67) 11.491
Jaime Molla García 12 (10.97) 10.974
Abraham Lago Alonso 13 (10.47) 10.468
Luis Barba Muiños 14 (10.09) 10.087
José Fraiz Castro 15 (9.75) 9.745
Aitor Díaz 16 (9.44) 9.436
Marcos Arias 17 (9.22) 9.220
Juan Carlos Rodríguez Alfonso 17 (9.15) 9.154
Faustino Cela 18 (8.96) 8.960
Ernesto Rosendo 19 (8.66) 8.659
Iván Grande 20 (8.50) 8.500
Jorge Rojo Núñez 20 (8.44) 8.439
Iván García López 21 (8.30) 8.295
Rubén Bakala 21 (8.24) 8.236
José Antonio García Osorio 22 (8.10) 8.105
Raul Rodrigues 22 (8.05) 8.047
Ramón Besteiro 23 (7.87) 7.870
Gonzalo Morán 24 (7.76) 7.760
Miguel Santos 25 (7.60) 7.603
Ángel González Blanco 26 (7.55) 7.549
Roi Gómez 26 (7.46) 7.455
Rodrigo Pousa Capinel 27 (7.40) 7.402
Alberto Rodrigues 27 (7.26) 7.264

1 comentario:

  1. Habrá que seguir jugando a conseguir uno de los puestos premiados :)

    Un abrazo grande Bakala!

    ResponderEliminar